Цены на программные продукты и ИТС
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С: Предприятие 8.
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 000 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 15 400 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 700 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 39 700 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 8 900 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 26 700 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 8 000 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 26 700 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 4 000 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 15 400 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 6 000 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 20 600 |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия | 6 000 |
4601546140524 | 1С:Садовод | 19 900 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 72 800 |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент сервер (x86-64) | 194 600 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432 000 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 42 500 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 220 700 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 15 400 |
ЛИЦЕНЗИИ 1С: Предприятие 8
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 55 500 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 400 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36 000 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69 000 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130 000 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312 000 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С: Предприятие 8.
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
ЖКХ | ||
4601546139825 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 26 200 |
4601546139832 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей | 53 800 |
4601546139849 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
4601546139856 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
ТРАНСПОРТ | ||
4601546111456 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 77 600 |
4601546111463 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 13 440 |
4601546111470 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. | 59 300 |
4601546111487 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 115 000 |
ОБЩЕПИТ | ||
4601546118998 | 1С:Предприятие 8. Общепит | 34 200 |
4601546119032 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 800 |
4601546119049 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 27 200 |
информационно-технологическое сопровождение. 1С:
КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ (1С:КП)
КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ (1С:КП)
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
1С:КП БАЗОВЫЙ | На 6 месяцев (первичное приобретение) | 10 350 |
На 6 месяцев (при непрерывном продлении) | 8 626 | |
На 12 месяцев (первичное приобретение) | 19 584 | |
На 12 месяцев (при непрерывном продлении) | 16 322 | |
1С:КП ПРОФ | На 3 месяца (первичное приобретение) | 13 569 |
На 3 месяца (при непрерывном продлении) | 11 309 | |
На 6 месяцев (первичное приобретение) | 24 506 | |
На 6 месяцев (при непрерывном продлении) | 20 424 | |
На 12 месяцев (первичное приобретение) | 46 368 | |
На 12 месяцев (при непрерывном продлении) | 38 652 | |
На 12 месяцев (льготный тариф, схема 8+4)* | 25 768 | |
На 24 месяца (при непрерывном продлении) | 69 574 |