Цены на программные продукты и ИТС
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С: Предприятие 8.
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 |
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16 200 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 8 100 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 7 200 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3 600 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5 400 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17 400 |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия | 5 400 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61 700 |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент сервер (x86-64) | 164 900 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432 000 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 187 000 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 13 000 |
ЛИЦЕНЗИИ 1С: Предприятие 8
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 |
4601546138071 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 |
4601546138088 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мес (USB) | 28 100 |
4601546138095 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51 900 |
4601546138101 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97 600 |
4601546138118 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224 700 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 50 400 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 |
4601546138156 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 |
4601546138064 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 1 037 000 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 400 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36 000 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69 000 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130 000 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312 000 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С: Предприятие 8.
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
ЖКХ | ||
4601546139825 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 23 800 |
4601546139832 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей | 48 900 |
4601546139849 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
4601546139856 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
ТРАНСПОРТ | ||
4601546111456 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 59 700 |
4601546111463 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 11 200 |
4601546111470 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. | 49 400 |
4601546111487 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 95 800 |
ОБЩЕПИТ | ||
4601546118998 | 1С:Предприятие 8. Общепит | 26 400 |
4601546119032 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 400 |
4601546119049 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
информационно-технологическое сопровождение. 1С:
КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ (1С:КП)
КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ (1С:КП)
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
1С:КП БАЗОВЫЙ | На 6 месяцев (первичное приобретение) | 9 055 |
На 6 месяцев (при непрерывном продлении) | 7 547 | |
На 12 месяцев (первичное приобретение) | 17 136 | |
На 12 месяцев (при непрерывном продлении) | 14 280 | |
1С:КП ПРОФ | На 3 месяца (первичное приобретение) | 11 871 |
На 3 месяца (при непрерывном продлении) | 9 894 | |
На 6 месяцев (первичное приобретение) | 21 440 | |
На 6 месяцев (при непрерывном продлении) | 17 869 | |
На 12 месяцев (первичное приобретение) | 40 572 | |
На 12 месяцев (при непрерывном продлении) | 33 816 | |
На 12 месяцев (льготный тариф, схема 8+4)* | 22 544 | |
На 24 месяца (при непрерывном продлении) | 60 869 | |
1С:КП ОТРАСЛЕВОЙ 1-й категории |
На 3 месяца | 3 800 |
На 6 месяцев | 7 200 | |
На 12 месяцев | 13 700 | |
На 12 месяцев (льготный тариф, схема 8+4) | 9 200 | |
1С:КП ОТРАСЛЕВОЙ 2-й категории |
На 3 месяца | 7 600 |
На 6 месяцев | 14 400 | |
На 12 месяцев | 27 400 | |
На 12 месяцев (льготный тариф, схема 8+4) | 18 400 | |
1С:КП ОТРАСЛЕВОЙ 3-й категории |
На 3 месяца | 15 200 |
На 6 месяцев | 28 800 | |
На 12 месяцев | 54 800 | |
На 12 месяцев (льготный тариф, схема 8+4) | 36 800 | |
1С:КП ОТРАСЛЕВОЙ 4-й категории |
На 3 месяца | 22 800 |
На 6 месяцев | 43 200 | |
На 12 месяцев | 82 200 | |
На 12 месяцев (льготный тариф, схема 8+4) | 55 200 | |
1С:КП ОТРАСЛЕВОЙ 5-й категории |
На 3 месяца | 30 400 |
На 6 месяцев | 57 600 | |
На 12 месяцев | 109 600 | |
На 12 месяцев (льготный тариф, схема 8+4) | 73 600 |