Цены на программные продукты и ИТС
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С: Предприятие 8.
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
| Код | Наименование | Цена, р. |
|---|---|---|
| 4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 7 300 |
| 4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100 |
| 4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900 |
| 4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 |
| 4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 10 800 |
| 4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 34 800 |
| 4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 9 700 |
| 4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 34 800 |
| 4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 4 900 |
| 4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 20 100 |
| 4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 7 300 |
| 4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800 |
| 4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия | 7 300 |
| 4601546140524 | 1С:Садовод | 25 900 |
| 4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 94 700 |
| 4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент сервер (x86-64) | 253 000 |
| 4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 662 800 |
| 4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 |
| 4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 |
| 4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 20 100 |
ЛИЦЕНЗИИ 1С: Предприятие 8
| Код | Наименование | Цена, р. |
|---|---|---|
| 4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 |
| 4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 |
| 4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 |
| 4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 |
| 4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 |
| 4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479 200 |
| 4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 67 300 |
| 4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 115 200 |
| 4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 16 100 |
| 4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 300 |
| 4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 106 100 |
| 4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 199 400 |
| 4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 478 600 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С: Предприятие 8.
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
| Код | Наименование | Цена, р. |
|---|---|---|
| ЖКХ | ||
| 4601546139825 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 34 100 |
| 4601546139832 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей | 69 900 |
| 4601546139849 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 200 |
| 4601546139856 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 000 |
| ТРАНСПОРТ | ||
| 4601546111456 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 100 900 |
| 4601546111463 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 17 400 |
| 4601546111470 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. | 77 100 |
| 4601546111487 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 149 500 |
| ОБЩЕПИТ | ||
| 4601546118998 | 1С:Предприятие 8. Общепит | 44 500 |
| 4601546119032 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 900 |
| 4601546119049 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 35 300 |
информационно-технологическое сопровождение. 1С:
КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ (1С:КП)
КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ (1С:КП)
| Код | Наименование | Цена, р. |
|---|---|---|
| 1С:КП БАЗОВЫЙ | На 6 месяцев (первичное приобретение) | 13 451 |
| На 6 месяцев (при непрерывном продлении) | 11 211 | |
| На 12 месяцев (первичное приобретение) | 25 440 | |
| На 12 месяцев (при непрерывном продлении) | 21 204 | |
| 1С:КП ПРОФ | На 3 месяца (первичное приобретение) | 17 635 |
| На 3 месяца (при непрерывном продлении) | 14 697 | |
| На 6 месяцев (первичное приобретение) | 31 848 | |
| На 6 месяцев (при непрерывном продлении) | 26 543 | |
| На 12 месяцев (первичное приобретение) | 59 988 | |
| На 12 месяцев (при непрерывном продлении) | 49 992 | |
| На 12 месяцев (льготный тариф, схема 8+4)* | 33 328 | |
| На 24 месяца (при непрерывном продлении) | 89 986 |
