Цены на программные продукты и ИТС
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С: Предприятие 8.
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 600 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 17 600 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 35 000 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 45 300 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 9 800 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 30 500 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 8 800 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 30 500 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 4 400 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 17 600 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 6 600 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 23 500 |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия | 6 600 |
4601546140524 | 1С:Садовод | 22 700 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 83 000 |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент сервер (x86-64) | 221 900 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581 400 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 48 500 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 251 600 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 17 600 |
ЛИЦЕНЗИИ 1С: Предприятие 8
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 700 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435 600 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 61 100 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 400 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36 000 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69 000 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130 000 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312 000 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С: Предприятие 8.
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
ЖКХ | ||
4601546139825 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 29 900 |
4601546139832 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей | 61 300 |
4601546139849 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 200 |
4601546139856 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 24 600 |
ТРАНСПОРТ | ||
4601546111456 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 88 500 |
4601546111463 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 15 300 |
4601546111470 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. | 67 600 |
4601546111487 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 131 100 |
ОБЩЕПИТ | ||
4601546118998 | 1С:Предприятие 8. Общепит | 39 000 |
4601546119032 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 800 |
4601546119049 | 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 000 |
информационно-технологическое сопровождение. 1С:
КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ (1С:КП)
КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ (1С:КП)
Код | Наименование | Цена, р. |
---|---|---|
1С:КП БАЗОВЫЙ | На 6 месяцев (первичное приобретение) | 11 799 |
На 6 месяцев (при непрерывном продлении) | 9 834 | |
На 12 месяцев (первичное приобретение) | 22 320 | |
На 12 месяцев (при непрерывном продлении) | 18 600 | |
1С:КП ПРОФ | На 3 месяца (первичное приобретение) | 15 469 |
На 3 месяца (при непрерывном продлении) | 12 892 | |
На 6 месяцев (первичное приобретение) | 27 937 | |
На 6 месяцев (при непрерывном продлении) | 23 283 | |
На 12 месяцев (первичное приобретение) | 52 860 | |
На 12 месяцев (при непрерывном продлении) | 44 064 | |
На 12 месяцев (льготный тариф, схема 8+4)* | 29 376 | |
На 24 месяца (при непрерывном продлении) | 79 315 |