ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА*
| Форма собственности | Вид деятельности | Система налогообложения (СНО)** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСН | УСН 6% «доходы» | УСН 15% «доходы-расходы» | Патент | ЕСХН | ||
| ООО (1-3 чел.) | Услуги | От 12000 | От 7500 | От 10500 | ||
| Торговля | От 14500 | От 10000 | От 13500 | |||
| Производство | От 20500 | От 13500 | От 17500 | От 13500 | ||
| ИП без работников | Услуги | От 8500 | От 5500 | От 7500 | От 1000 | |
| Торговля | От 10000 | От 7000 | От 9000 | От 1500 | ||
| Производство | От 13000 | От 10500 | От 12000 | От 9000 | ||
| ИП с работниками (1-3) | Услуги | От 9000 | От 6000 | От 8500 | От 1500 | |
| Торговля | От 11000 | От 8000 | От 10000 | От 2000 | ||
| Производство | От 13500 | От 11500 | От 13000 | От 10000 | ||
*Стоимость услуги указана в месяц (при активности бизнеса до 10 хозяйственных операций в месяц)
Хозяйственная операция – это факт хозяйственной жизни в бизнесе Заказчика, а именно: приход денежных средств (д/с) и денежных документов в кассу, поступление д/с на расчетный счет, выбытие д/с и денежных документов из кассы, списание д/с с расчетного счета, начисление выручки от реализации товаров, работ, услуг и пр., оприходование ТМЦ, работ и пр., авансовые отчеты, начисление процентов по выданным/полученным кредитам, займам и пр.
**За совмещение СНО добавляется 20 – 40 % к стоимости обслуживания
СДАЧА НУЛЕВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
| Форма собственности | Система налогообложения | ||
|---|---|---|---|
| ОСН | УСН 6% «доходы» | УСН 15% «доходы-расходы» | |
| ООО | от 6500 руб./кв. | от 4950 руб./кв. | от 5760 руб./кв. |
| ИП | от 5400 руб./кв. | от 4200 руб./кв. | от 4950 руб./кв. |
СОСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ - 1 450 РУБ./1 декларация
УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ООО/ИП
| Регистрация | Ликвидация | Снятие ИП с учета | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО | от 11000 руб. | ООО (ликвидация полная) | от 35 000 руб. | от 6000 руб. |
| ИП | от 8000 руб. | ООО (ликвидация частичная) | от 25 000 руб. | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| 1) Подготовка документов для получения займа/кредита | от 12000 руб. |
| 2) Проведение операций и расчетов по устным распоряжениям, относящимся к управленческому учету | от 1700 руб. |
| 3) Подготовка специализированных управленческих отчетов | от 1700 руб. |
| 4) Подготовка отчетов для прочих организаций, в т.ч. ИФНС по требованию встречной проверки | от 1700 руб. |
| 5) Участие в инвентаризациях на Предприятии Заказчика | от 6000 руб. |
| 6) Участие в досудебном и судебном урегулировании в интересах Заказчика, а также при выездной проверке контролирующих рганов | от 3400 руб./час |
| 7) Печать первичных документов Заказчика (авансовые отчеты, кассовые документы, с/фактуры, акты выполненных работ, требования-накладные, материальные отчеты и др.) | от 150 руб./ документ |
| 8) Подготовка и отправка (при наличии ТКС) статистической отчетности | от 3400 руб./час |
| 9) Внесение первичных документов Заказчика в информационную базу (не более 10 строк в документе) при предоставлении информации Заказчиком по согласованному графику документооборота | от 150руб./ документ |
| 10) Подготовка документов по возмещению НДС | от 18 000 руб. |
| 11) Подготовка документов по возмещению ФСС | от 6000 руб. |
| 12) Подготовка документов к камеральной налоговой проверке | от 3400 руб./час |
| 13) Отчет в коммерческие банки и прочие организации | от 8000 рублей |
| 14) Услуги курьера | 1000 руб./1 выезд |
| 15) Хранение архива документов клиента (после сдачи годового отчета и готовности документов к передаче) за 1 коробку | 250 руб./мес. (коробка 2500 листов) |
| 16) Обзвон контрагентов клиента (истребование первичных документов, актов сверки) при предоставлении актуальных контактов | 300 руб. / дозвон + получение информации |
| 17) Формирование и сдача отчетности в ПФР РФ по форме СЗВ-ТД в случаях, установленных законодательством РФ | 1700 руб./час |

